Ogranicznik przepięć PSPI */20/IV
PSPI */20/IV
klasa rozładowania linii 4
do użytku wewnątrz budynków
PSPI */20/IV - ograniczniki przepięć przeznaczone do ochrony podstacji trakcyjnych oraz powiązanych z nimi sieci trakcyjnych DC przed oddziaływaniem przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Stosowane do zabezpieczania sieci trakcyjnych, wyposażenia elektrycznego trolejbusów, tramwajów i lokomotyw elektrycznych. W trakcie eksploatacji nie wymagają żadnych czynności serwisowych. Seria PSPI */20/IV jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz budynków. Część funkcyjną ograniczników stanowi kolumna warystorów zwymiarowanych na wartość napięcia i wykazuje znakomitą odporność na wpływy atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Wieczka osłon, śruby przyłączeniowe, nakrętki i zaciski wykonane są ze stali nierdzewnej. Wykonanie i parametry techniczne ograniczników przepięć serii PSPI są zgodne z normami ČSN EN 60099‑4 wyd. 3: 2018, IEC 60099‑4: 2014 i ČSN EN 50526‑1: 2012, EN 50526‑1: 2012.
Oznaczenie | PSPI 4/20/IV | PSPI 7/20/IV | PSPI 10/20/IV | PSPI 12/20/IV | PSPI 15/20/IV | PSPI 18/20/IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalne napięcie ciągłe eksploatacyjne | UC | 4,25 kV | 7,5 kV | 10 kV | 12,9 kV | 15,4 kV | 18 kV |
Napięcie znamionowe | Ur | 5,1 kV | 9 kV | 12 kV | 15 kV | 18,5 kV | 21,5 kV |
Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 20 kA | |||||
Impuls wysokiego natężenia prądu (4/10) | 2 x 100 kA | ||||||
Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 1500 A | ||||||
Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099-4 | 4 | ||||||
Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 14,55 kV | ≤ 25,65 kV | ≤ 34,2 kV | ≤ 43,65 kV | ≤ 52,2 kV | ≤ 60,75 kV |
Wysokość | h | 107 mm | 133 mm | 154 mm | 216 mm | 237 mm | 257 mm |
Temperatura pracy | - 40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
Stopień ochrony | IP62 | ||||||
Numer katalogowy | 94015 | 94016 | 94017 | 94018 | 94019 | 94020 | |
Oznaczenie | PSPI 20/20/IV | PSPI 24/20/IV | PSPI 28/20/IV | PSPI 32/20/IV | PSPI 36/20/IV | PSPI 40/20/IV | |
Maksymalne napięcie ciągłe eksploatacyjne | UC | 20 kV | 24 kV | 28 kV | 32,5 kV | 36,9 kV | 39 kV |
Napięcie znamionowe | Ur | 24 kV | 29 kV | 34 kV | 39 kV | 44 kV | 46,5 kV |
Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 20 kA | |||||
Impuls wysokiego natężenia prądu (4/10) | 2 x 100 kA | ||||||
Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 1500 A | ||||||
Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099-4 | 4 | ||||||
Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 66,75 kV | ≤ 81,3 kV | ≤ 95,85 kV | ≤ 110,4 kV | ≤ 124,95 kV | ≤ 133,5 kV |
Wysokość | h | 273 mm | 309 mm | 345 mm | 381 mm | 418 mm | 438 mm |
Temperatura pracy | - 40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
Stopień ochrony | IP62 | ||||||
Numer katalogowy | 94021 | 94022 | 94023 | 94024 | 94025 | 94026 |
Uwaga: Wysokości i ciężary podano jedynie orientacyjnie. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Na prośbę klienta prześlemy dokładne dane.