Ogranicznik przepięć PSP */10/III
PSP */10/III
klasa rozładowania linii 3
do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków
PSP */10 /III –3. klasa energetyczna (rozładowania) – ograniczniki przepięć przeznaczone do ochrony sieci dystrybucyjnych wysokiego napięcia, transformatorów, aparatury łączeniowej i kabli dystrybucyjnych WN przed wpływami przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi w sieciach AC i stanami przejściowymi. Odpowiedni do zabezpieczenia transformatorów, kabli, silników, przełączników, rozłączników i innych urządzeń wysokonapięciowych. Część funkcyjną ograniczników stanowi kolumna warystorów zwymiarowanych na wartość maksymalnego napięcia ciągłego pracy Uc . Materiał obudowy wykazuje wysoką odporność na oddziaływanie prądów powierzchniowych powstałych w wyniku rozpływu ładunku, czy łuku elektrycznego. Ma właściwości hydrofobowe i wykazuje znakomitą odporność na wpływy atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Wieczka osłon, śruby przyłączeniowe, nakrętki i zaciski wykonane są ze stali nierdzewnej. Wykonanie i parametry techniczne ograniczników przeięć serii PSP są zgodne z normami ČSN EN 60099-4 wyd. 3: 2018 i IEC 60099-4: 2014.
| Oznaczenie | PSP 5/10/III | PSP 7/10/III | PSP 10/10/III | PSP 12/10/III | PSP 15/10/III | PSP 18/10/III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalne napięcie ciągłe eksploatacyjne | UC | 4,8 kV | 6,9 kV | 9,9 kV | 12 kV | 15 kV | 18 kV |
| Napięcie znamionowe | Ur | 6 kV | 8,6 kV | 12,4 kV | 15 kV | 18,75 kV | 22,5 kV |
| Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 10 kA | |||||
| Impuls wysokiego natężenia prądu (4/10) | 2 x 100 kA | ||||||
| Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 850 A | ||||||
| Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099-4 | 3 | ||||||
| Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 17,7 kV | ≤ 24,9 kV | ≤ 35,6 kV | ≤ 42,8 kV | ≤ 53,5 kV | ≤ 63 kV |
| Wysokość | h | 130 mm | 138 mm | 168 mm | 187 mm | 216 mm | 245 mm |
| Temperatura pracy | -40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||||
| Ciężar | m | 2,9 kg | 3,9 kg | 4,4 kg | 5 kg | 5,4 kg | 5,9 kg |
| Numer katalogowy | 96006 | 96007 | 96008 | 96009 | 96010 | 96011 | |
| Oznaczenie | PSP 22/10/III | PSP 24/10/III | PSP 29/10/III | PSP 32/10/III | PSP 36/10/III | PSP 39/10/III | |
| Maksymalne napięcie ciągłe eksploatacyjne | UC | 21,9 kV | 24 kV | 28,8 kV | 31,8 kV | 36 kV | 39 kV |
| Napięcie znamionowe | Ur | 27,4 kV | 30 kV | 36 kV | 38,8 kV | 45 kV | 48,75 kV |
| Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 10 kA | |||||
| Impuls wysokiego natężenia prądu (4/10) | 2 x 100 kA | ||||||
| Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 850 A | ||||||
| Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099-4 | 3 | ||||||
| Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 78,4 kV | ≤ 85,6 kV | ≤ 103,3 kV | ≤ 114 kV | ≤ 128,4 kV | ≤ 139,1 kV |
| Wysokość | h | 283 mm | 303 mm | 350 mm | 379 mm | 420 mm | 450 mm |
| Temperatura pracy | -40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
| Stopień ochrony | IP65 | ||||||
| Ciężar | m | 6,4 kg | 7 kg | 7,9 kg | 8,4 kg | 9 kg | 9,4 kg |
| Numer katalogowy | 96012 | 96013 | 96015 | 96016 | 96017 | 96018 | |
Uwaga: Wysokości i ciężary podano jedynie orientacyjnie. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Na prośbę klienta prześlemy dokładne dane.





