Ogranicznik przepięć PSP */20/IV
PSP */20/IV
klasa rozładowania linii 4
do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków
PSP */20/IV - ograniczniki przepięć przeznaczone do ochrony podstacji trakcyjnych oraz powiązanych z nimi sieci trakcyjnych DC przed oddziaływaniem przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Stosowane do zabezpieczania sieci trakcyjnych, wyposażenia elektrycznego trolejbusów, tramwajów i lokomotyw elektrycznych. W trakcie eksploatacji nie wymagają żadnych czynności serwisowych. Seria PSP */20/IV jest przeznaczona do zastosowań na zewnątrz i wewnątrz budynków. Część funkcyjną ograniczników stanowi kolumna warystorów zwymiarowanych na wartość napięcia ciągłego pracy UC. Materiał obudowy wykazuje wysoką odporność na oddziaływanie prądów powierzchniowych powstałych w wyniku rozpływu ładunku, czy łuku elektrycznego. Ma właściwości hydrofobowe i wykazuje znakomitą odporność na wpływy atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Wieczka osłon, śruby przyłączeniowe, nakrętki i zaciski wykonane są ze stali nierdzewnej. Wykonanie i parametry techniczne ograniczników przepięć serii PSP są zgodne z normami ČSN EN 60099‑4 wyd. 3: 2018, IEC 60099‑4: 2014 i ČSN EN 50526‑1: 2012, EN 50526‑1: 2012.
Oznaczenie | PSP 4/20/IV | PSP 7/20/IV | PSP 10/20/IV | PSP 12/20/IV | PSP 15/20/IV | PSP 18/20/IV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalne napięcie ciągłe eksploatacyjne | UC | 4,25 kV | 7,5 kV | 10 kV | 12,9 kV | 15,4 kV | 18 kV |
Napięcie znamionowe | Ur | 5,1 kV | 9 kV | 12 kV | 15 kV | 18,5 kV | 21,5 kV |
Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 20 kA | |||||
Impuls wysokiego natężenia prądu (4/10) | 2 x 100 kA | ||||||
Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 1500 A | ||||||
Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099-4 | 4 | ||||||
Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 14,55 kV | ≤ 25,65 kV | ≤ 34,2 kV | ≤ 43,65 kV | ≤ 52,2 kV | ≤ 60,75 kV |
Wysokość | h | 107 mm | 133 mm | 154 mm | 216 mm | 237 mm | 257 mm |
Temperatura pracy | - 40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
Stopień ochrony | IP65 | ||||||
Numer katalogowy | 93008 | 93009 | 93010 | 93011 | 93012 | 93013 | |
Oznaczenie | PSP 20/20/IV | PSP 24/20/IV | PSP 28/20/IV | PSP 32/20/IV | PSP 36/20/IV | PSP 40/20/IV | |
Maksymalne napięcie ciągłe eksploatacyjne | UC | 20 kV | 24 kV | 28 kV | 32,5 kV | 36,9 kV | 39 kV |
Napięcie znamionowe | Ur | 24 kV | 29 kV | 34 kV | 39 kV | 44 kV | 46,5 kV |
Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 20 kA | |||||
Impuls wysokiego natężenia prądu (4/10) | 2 x 100 kA | ||||||
Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 1500 A | ||||||
Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099-4 | 4 | ||||||
Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 66,75 kV | ≤ 81,3 kV | ≤ 95,85 kV | ≤ 110,4 kV | ≤ 124,95 kV | ≤ 133,5 kV |
Wysokość | h | 273 mm | 309 mm | 345 mm | 381 mm | 418 mm | 438 mm |
Temperatura pracy | - 40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
Stopień ochrony | IP65 | ||||||
Numer katalogowy | 93014 | 93015 | 93016 | 93017 | 93018 | 93019 |
Uwaga: Wysokości i ciężary podano jedynie orientacyjnie. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Na prośbę klienta prześlemy dokładne dane.