Ogranicznik przepięć PSPI */20/IV
PSPI */20/IV
klasa rozładowania linii 4
do użytku wewnątrz budynków
PSPI */20/IV ograniczniki przepięć przeznaczone do ochrony podstacji trakcyjnych oraz powiązanych z nimi sieci trakcyjnych DC przed oddziaływaniem przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Stosowane do zabezpieczania sieci trakcyjnych, wyposażenia elektrycznego trolejbusów, tramwajów i lokomotyw elektrycznych. W trakcie eksploatacji nie wymagają żadnych czynności serwisowych. Seria PSPI */20/IV jest przeznaczona do zastosowań wewnątrz budynków. Część funkcyjną ograniczników stanowi kolumna warystorów zwymiarowanych na wartość napięcia i wykazuje znakomitą odporność na wpływy atmosferyczne, zanieczyszczenia i promieniowanie UV. Wieczka osłon, śruby przyłączeniowe, nakrętki i zaciski wykonane są ze stali nierdzewnej. Wykonanie i parametry techniczne ograniczników przepięć serii PSPI są zgodne z normami ČSN EN 60099‑4 wyd. 3: 2018, IEC 60099‑4: 2014 i ČSN EN 50526‑1: 2012, EN 50526‑1: 2012.
| Oznaczenie | PSPI 1/20/IV | PSPI 1/20/IV SL | PSPI 2/20/IV | PSPI 3/20/IV | PSPI 4,2/20/IV | PSPI 4,7/20/IV | PSPI 5/20/IV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcia ciągłego pracy (DC) UC(= Ur) * | 1,2 kV | 1 kV | 2,35 kV | 3,5 kV | 4,2 kV | 4,7 kV | 5,85 kV | ||
| Znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika | In | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | 20 kA | |
| Zastosowanie w sieciach | 600/750 V | 600 V | 1500 V | zastosowania niestandardowe |
3000 V | 3000 V | zastosowania niestandardowe |
||
| Impuls wysokiego natężenia prądu (4/10) | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | 2 x 100 kA | ||
| Impuls o długim czasie trwania (2 ms) | 1350 A | 1350 A | 1350 A | 1350 A | 1350 A | 1350 A | 1350 A | ||
| Klasa rozładowania linii zgodnie z ČSN EN 60099‑4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Napięcie resztkowe przy In | Ures | ≤ 3,1 kV | ≤ 2,7 kV | ≤ 6,2 kV | ≤ 9,3 kV | ≤ 11,8 kV | ≤ 12,4 kV | ≤ 15,5 kV | |
| Wysokość | h | 85 mm | 85 mm | 102 mm | 117 mm | 130 mm | 134 mm | 151 mm | |
| Temperatura pracy | ‑ 40 °C ÷ + 55 °C | ||||||||
| Stopień ochrony | IP62 | ||||||||
| Ciężar | m | 1,9 kg | 1,9 kg | 2,3 kg | 2,9 kg | 3,3 kg | 3,4 kg | 4 kg | |
| Numer katalogowy | 94008 | 94008 SL | 94009 | 94010 | 94013 | 94011 | 94012 | ||
Napięcie znamionowe Ur ogranicznika jest równe napięciu ciągłemu pracy Uc.
Uwaga: Wysokości i ciężary podano jedynie orientacyjnie. Rzeczywiste wartości mogą się różnić. Na prośbę klienta prześlemy dokładne dane.





