Omezovače přepětí PSPI */10/III
PSPI */10/III
třída vybití vedení 3
vnitřní použití
PSPI */10/III - omezovače přepětí určené pro ochranu přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, spínacích zařízení a vn kabelových rozvodů před účinky atmosférických a spínacích přepětí. Funkční část svodičů je tvořena sloupcem varistorů dimenzovaných na maximální trvalé provozní napětí Uc, vnější izolační plášť je tvořen silikonovým kaučukem (šedé barvy). Materiál pláště vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových svodových proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací šrouby, matice a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením a technickými parametry odpovídají omezovače přepětí řady PSPI normám ČSN EN 60099-4 ed.3: 2018, IEC 60099-4: 2014.
| Označení | PSPI 5/10/III | PSPI 7/10/III | PSPI 10/10/III | PSPI 12/10/III | PSPI 15/10/III | PSPI 18/10/III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximální trvalé provozní napětí | UC | 4,8 kV | 6,9 kV | 9,9 kV | 12 kV | 15 kV | 18 kV |
| Jmenovité napětí | Ur | 6 kV | 8,6 kV | 12,4 kV | 15 kV | 18,75 kV | 22,5 kV |
| Jmenovitý výbojový proud | In | 10 kA | |||||
| Impulz vysokého proudu (4/10) | 2 x 100 kA | ||||||
| Dlouhý impulz proudu (2ms) | 850 A | ||||||
| Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099-4 | 3 | ||||||
| Zbytkové napětí při In | Ures | ≤ 17,7 kV | ≤ 24,9 kV | ≤ 35,6 kV | ≤ 42,8 kV | ≤ 53,5 kV | ≤ 63 kV |
| Výška | h | 130 mm | 138 mm | 168 mm | 187 mm | 216 mm | 245 mm |
| Pracovní teplota | -40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
| Krytí | IP62 | ||||||
| Hmotnost | m | 2,3 kg | 3,5 kg | 4,4 kg | 5,3 kg | 6,5 kg | 7,4 kg |
| Katalogové číslo | 96024 | 96025 | 96026 | 96027 | 96028 | 96029 | |
| Označení | PSPI 22/10/III | PSPI 24/10/III | PSPI 29/10/III | PSPI 32/10/III | PSPI 36/10/III | PSPI 39/10/III | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximální trvalé provozní napětí | UC | 21,9 kV | 24 kV | 28,8 kV | 31,8 kV | 36 kV | 39 kV |
| Jmenovité napětí | Ur | 27,4 kV | 30 kV | 36 kV | 38,8 kV | 45 kV | 48,75 kV |
| Jmenovitý výbojový proud | In | 10 kA | |||||
| Impulz vysokého proudu (4/10) | 2 x 100 kA | ||||||
| Dlouhý impulz proudu (2ms) | 850 A | ||||||
| Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099-4 | 3 | ||||||
| Zbytkové napětí při In | Ures | ≤ 78,4 kV | ≤ 85,6 kV | ≤ 103,3 kV | ≤ 114 kV | ≤ 128,4 kV | ≤ 139,1 kV |
| Výška | h | 283 mm | 303 mm | 350 mm | 379 mm | 420 mm | 450 mm |
| Pracovní teplota | -40 °C ÷ + 55 °C | ||||||
| Krytí | IP62 | ||||||
| Hmotnost | m | 9 kg | 9,5 kg | 11,3 kg | 12 kg | 14,3 kg | 15,2 kg |
| Katalogové číslo | 96030 | 96031 | 96033 | 96034 | 96035 | 96036 | |
* Jmenovité napětí Ur omezovače se shoduje s trvalým provozním napětím Uc.
Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.
Možnosti použití
Ochrana AC sítí vysokého napětí proti atmosférickému a spínacímu přepětí a rychlým přechodným jevům. Vhodný pro ochranu transformátorů, kabelů, motorů, spínacích přístrojů a dalších zařízení vysokého napětí.
Výhody
• Dlouhá ochranná vzdálenost
• Vysoká pohlcovací schopnost
• Stabilní U-I charakteristiky dokonce po opakovaných výbojích
• Odolnost proti stárnutí
• Provedení odolné proti explozi a roztržení
• Odolnost proti znečištění a UV záření
• Odolnost pláště proti hrubému zacházení
• Bezúdržbové provedení
• Odolnost proti otřesům a vibracím
• Vysoká mechanická odolnost
Přeprava a skladování
Omezovače přepětí nesmí být během přepravy vystaveny silným otřesům a nárazům. Dlouhodobě skladovány by měly být v krytém skladu.
Údržba
Přezkoušení funkce nebo údržba jako například čištění nejsou během předpokládané doby životnosti omezovače nutné.





